November trades:
| Deal Date.Time | Buy.Sell | Currency | Deal Rate | Deal Date.Time | Buy.Sell | Deal Rate | Profit | |
| START TRADE | CLOSE TRADE | TOTAL | 20 | |||||
| 1. | 11.3.06 4:19 AM | Sell | EUR | 1,2771 | 50 | |||
| 11.3.06 8:32 AM | Buy | 1,2721 | ||||||
| 2. | 11.6.06 7:03 AM | Sell | GBP | 1,8966 | -35 | |||
| 11.6.06 8:24 PM | Buy | 1,9001 | ||||||
| 3. | 11.7.06 4:50 AM | Sell | NZD | 0,6703 | -24 | |||
| 11.7.06 10:32 AM | Buy | 0,6727 | ||||||
| 4. | 11.7.06 4:50 AM | Sell | EUR | 1,2764 | -23 | |||
| 11.7.06 8:58 AM | Buy | 1,2787 | ||||||
| 5. | 11.8.06 3:14 AM | Sell | EUR | 1,277 | -30 | |||
| 11.8.06 4:07 AM | Buy | 1,28 | ||||||
| 6. | 11.8.06 4:39 AM | Sell | GBP | 1,9081 | 67 | |||
| 11.8.06 9:37 AM | Buy | 1,9014 | ||||||
| 7. | 11.9.06 3:56 AM | Sell | GBP | 1,9074 | 57 | |||
| 11.9.06 8:22 AM | Buy | 1,9017 | ||||||
| 8. | 11.13.06 1:47 AM | Buy | EUR | 1,287 | -25 | |||
| 11.13.06 4:34 AM | Sell | 1,2845 | ||||||
| 9. | 11.13.06 4:36 AM | Sell | EUR | 1,2844 | 9 | |||
| 11.15.06 5:11 PM | Buy | 1,2835 | ||||||
| 10. | 11.16.06 | Sell | EUR | 1,281 | -26 | |||
| 11.16.06 8:30 AM | Buy | 1.2836 | ||||||
No comments:
Post a Comment